証券会社 | プラン | 50万円まで | 100万円まで | 200万円まで | 300万円まで | 以降100万円増加毎に | 手数料上限 | 現物・信用取引合算 | 日計取引片道手数料無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI証券 | アクティブプラン | 0 | 0 | 880 | 1320 | +440円 | × | 別 | × |
SBI証券 | アクティブプラン 大口優遇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0円 | - | 別 | × |
GMOクリック証券 | 1日定額プラン | 0 | 0 | 880 | 1320 | +440円 | × | 別 | × |
GMOクリック証券 | 1日定額プラン VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0円 | - | 別 | × |
楽天証券 | いちにち定額コース | 0 | 0 | 2200 | 3300 | +1100円 | × | 合算 | 片道無料 |
auカブコム証券 | 1日定額手数料 | 0 | 0 | 2200 | 3300 | +1100円 | × | 合算 | × |
松井証券 | ボックスレート26歳以上 | 0 | 1100 | 2200 | 3300 | +1100円 | 110000 | 合算 | × |
松井証券 | ボックスレート25歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0円 | - | 別 | × |
-
Prev
取引手数料: 国内株式(信用)|取引毎
-
Next
米国株式