証券会社 | プラン | 5万円まで | 10万円まで | 20万円まで | 50万円まで | 100万円まで | 150万円まで | 3000万円まで | 3000万円超 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 1約定ごとプラン | 97 | 97 | 143 | 187 | 264 | 264 | 264 | 264 | |
GMOクリック証券 | 1約定ごとプラン VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SBI証券 | スタンダードプラン | 99 | 99 | 148 | 198 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
SBI証券 | スタンダードプラン 大口優遇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天証券 | 超割コース | 99 | 99 | 148 | 198 | 385 | 385 | 385 | 385 | 手数料の1% |
楽天証券 | 超割コース 大口優遇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マネックス証券 | 取引毎手数料 | 99 | 99 | 148 | 198 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
auカブコム証券 | ワンショット手数料 | 99 | 99 | 148 | 198 | 385 | 385 | 385 | 385 |
-
Prev
取引手数料: 国内株式(現物)|一日定額
-
Next
取引手数料: 国内株式(信用)|一日定額