証券会社 | プラン | 50万円まで | 100万円まで | 200万円まで | 300万円まで | 以降100万円増加毎に | 以降300万円増加毎に | 現物・信用取引合算 | 日計取引片道手数料無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI証券 | アクティブプラン | 0 | 0 | 1238 | 1691 | +295円 | - | 別 | × |
GMOクリック証券 | 1日定額プラン | 0 | 0 | 1238 | 1691 | +295円 | - | 別 | × |
楽天証券 | いちにち定額コース | 0 | 0 | 2200 | 3300 | +1100円 | - | 合算 | 片道無料 |
auカブコム証券 | 一日定額手数料 | 0 | 0 | 2200 | 3300 | +1100円 | - | 合算 | × |
松井証券 | ボックスレート | 0 | 1100 | 2200 | 3300 | +1100円 | - | 合算 | × |
マネックス証券 | 一日定額手数料 | 550 | 550 | 2750 | 2750 | - | +2750円 | 別 | × |
-
Prev
取引手数料: 国内株式(現物)|取引毎
-
Next
取引手数料: 国内株式(信用)|取引毎