証券会社 | プラン | 5万円まで | 10万円まで | 20万円まで | 50万円まで | 100万円まで | 150万円まで | 3000万円まで | 3000万円超 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 1約定ごとプラン | 50 | 90 | 100 | 260 | 460 | 550 | 880 | 930 | |
SBI証券 | スタンダードプラン | 55 | 99 | 115 | 275 | 535 | 640 | 1013 | 1070 | 手数料の1.1% |
楽天証券 | 超割コース | 55 | 99 | 115 | 275 | 535 | 640 | 1013 | 1070 | 手数料の1% |
楽天証券 | 超割コース 大口優遇 | 0 | 0 | 110 | 261 | 468 | 559 | 886 | 936 | 手数料の2% |
マネックス証券 | 取引毎手数料 | 55 | 99 | 115 | 275 | 535 | 640 | 1013 | 1070 | |
auカブコム証券 | ワンショット手数料 | 55 | 99 | 115 | 275 | 535 | 1584 | 4059 | 4059 |
-
Prev
記事がありません
-
Next
取引手数料: 国内株式(現物)|一日定額