証券会社 | 外国株式 | 銘柄数 | 最低取引手数料 | 取引手数料 | 上限取引手数料 | 売却時税加算 | 特定口座 | NISA口座 | 円貨決済 | 外貨決済 | 外貨MMF決済 | 外貨入出金サービス | 立会時間取引 | 時間外取引 | 指値注文 | 成行注文 | 逆指値注文 | トレールストップ注文 | Uターン注文 | 貸株サービス | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI証券 | 米国株式 | 5194 | 0米ドル | 約定代金×0.495% | 22米ドル (約2,863円) | - | ○ | ○ | ○ | 米ドル | × | 無料|住信SBIネット銀行 | リアルタイム | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |
楽天証券 | 米国株式 | 4759 | 0米ドル | 約定代金×0.495% | 22米ドル (約2,863円) | - | ○ | ○ | ○ | 米ドル | 米ドルMMF(GS) | △ | リアルタイム | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 取引手数料の1~2% |
マネックス証券 | 米国株式 | 4555 | 0米ドル | 約定代金×0.495% | 22米ドル (約2,863円) | - | ○ | ○ | ○ | 米ドル | × | △ | リアルタイム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
auカブコム証券 | 米国株式 | 1056 | 0米ドル | 約定代金×0.495% | 22米ドル (約2,863円) | - | ○ | × | ○ | × | × | × | リアルタイム | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
松井証券 | 米国株式 | 0米ドル | 約定代金×0.495% | 22米ドル (約2,863円) | - | ○ | × | ○ | × | × | × | リアルタイム | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
-
Prev
取引手数料: 国内株式(信用)|一日定額
-
Next
インドネシア株式